14 TWIKE kamen zur Rallye21 in Basel! Die 10 km lange Strecke musste mit möglichst wenig Energie gefahren werden. Grundsätzlich brauchen die TWIKES schon wenig Energie. Wer aber von dieser wenigen Energie am wenigsten brauchte, sieht man in der Rangliste der TWIKER! Ein Vergleich: Der sparsamste TWIKER brauchte für die 10 km eine umgerechnete Menge Diesel von 4 cl, also genau ein Schnapsglas voll mit Diesel! Oder 0.04 Liter!
Rangliste 0. TW XXX, Name, Ort, Verbrauch in Ah, in kWh, in kWh/100 km, in L Diesel/100 km 01. TW 361, Gröbli, Münchenstein, 0.93, 0.325, 4.1, 0.41
02. TW 287, Frey, Allschwil, 0.98, 0.343, 4.3, 0.43
03. TW 203, Philipona & Brügger, Plaffeien, 1.02, 0.357, 4.5, 0.45
04. TW 033, Möschinger, Hölstein, 1.04, 0.364, 4.6, 0.46
05. TW 258, Heiber, Dornach, 1.07, 0.374, 4.7, 0.47
05. TW 156, Baer, Therwil, 1.07, 0.374, 4.7, 0.47
07. TW 031, Nidecker, Basel, 1.19, 0.416, 5.2, 0.53
08. TW 301, Vögeli, Muttenz, 1.27, 0.445, 5.6, 0.56
09. TW 268, Brogle, Laufen, 1.28, 0.448, 5.6, 0.57
10. TW 188, Meister, Gelterkinden, 1.29, 0.451, 5.6, 0.57
11. TW 003, Zeller, Pfaffnau, 1.60, 0.560, 7.0, 0.71
12. TW 729, Niklaus, Bern, EFS, 1.86, 0.651, 8.1, 0.83
13. TW 506, Schmid, Niederdorf, 2.13, 0.745, 9.3, 0.95
XX. TW 128, Loeb, Freiburg, ?
Am Start wurde François Loeb interviewt von Mona Vetsch/DRS III. Er konnte aufzeigen, wie hilfreich ihm das TWIKE im Alltag ist. Zudem konnte er auf die TWIKE CHALLENGE 05 hinweisen, die am 8. Juli 05 in Biel startet! Mehr zur Rallye21
hier.
Bilder des rallye21 - Teams hier ...
